Tabla de bombillas para automóviles y guía de referencia cruzada. Cómo entender y encontrar la bombilla equivalente para el faro delantero.
Última actualización: 31 de octubre de 2023
- Tabla de bombillas para automóviles - ¡Popular!
- Tamaños de bombillas, conectores y lengüetas (infografía) - ¡Popular!
- Explicación de la equivalencia de bombillas
-
Casos especiales
- Preguntas frecuentes
Las bombillas para automóviles vienen en muchas formas y tamaños diferentes. Se identifican y referencian mediante un número de pieza (tamaño de bombilla o número de bombilla). Es posible que haya oído hablar de tamaños de bombillas populares como H11, 9005 o H13. Una cosa interesante sobre las bombillas de los faros de los automóviles es que muchas tienen diferentes números de pieza, pero en realidad son del mismo tamaño.
Tabla de bombillas para automóviles: referencia cruzada de bombillas para faros delanteros
Para ayudarte a saber qué bombillas son iguales, hemos elaborado una lista completa de todas las bombillas de los faros delanteros y de los faros antiniebla. Cómo utilizarlas: Busca tu bombilla en la primera columna y luego mira a qué equivale en la segunda columna.Bulbo | Lo mismo que | Tipo |
H1 | H1ST, H1XV | Halógeno |
HIR2 | 9006, 9012, HB4 | Halógeno |
H3 | 64146 a. C. | Halógeno |
H4 | HB2, 9003, 9003EB, 9003XV, 9003CB, 9003SU, 9003ST | Halógeno |
H7 | 64210, H7EB, H7XV, H7ST, H7CB, H7SU | Halógeno |
H8 | H11, H11C, H9, H16 (en forma de L) | Halógeno |
H9 | H11, H11C, H8, H16 (en forma de L) | Halógeno |
H10 | 9005, 9040, 9055, 9140, 9145, 9150, 9155, H12 | Halógeno |
H11 | H11C, H8, H9, H16 (en forma de L) | Halógeno |
H11B | Ninguno | Halógeno |
H13 | 9008, H13ST, H13XV | Halógeno |
H16 (en forma de L) | H11, H8, H9, H11C | Halógeno |
H16 (en forma de T) | 5201, 5202, 2504, PSX24W, PS24W, 5201, 9009 | Halógeno |
H27 | 862, 880, 880ST, 881, 884, 885, 886, 889, 890, 892, 893, 893ST, 894, 896, 898, 899 | Halógeno |
HB1 | 9004, 9004SU, 9004EB, 9004XV, 9004ST, 9004CB | Halógeno |
HB2 | 9003, H4, 9003EB, 9003XV, 9003CB, 9003SU, 9003ST | Halógeno |
HB3 | 9005, H10, H12, 9040, 9055, 9140, 9145, 9150, 9155 | Halógeno |
HB4 | 9006, 9012, HIR2 | Halógeno |
HB5 | 9007, 9007SU, 9007EB, 9007XV, 9007ST, 9007CB | Halógeno |
9003 | H4, HB2, 9003EB, 9003XV, 9003CB, 9003SU, 9003ST | Halógeno |
9004 | HB1, 9004SU, 9004EB, 9004XV, 9004ST, 9004CB | Halógeno |
9005 | HB3, H10, H12, 9040, 9055, 9140, 9145, 9150, 9155 | Halógeno |
9006 | HB4, 9012, HIR2 | Halógeno |
9007 | HB5, 9007SU, 9007EB, 9007XV, 9007ST, 9007CB | Halógeno |
9008 | H13, H13ST, H13XV | Halógeno |
9012 | 9006, HB4, HIR2 | Halógeno |
9040 | 9005, H10, H12, 9055, 9140, 9145, 9150, 9155, HB3 | Halógeno |
9045 | Ninguno | Halógeno |
9055 | 9005, H10, H12, 9040, 9140, 9145, 9150, 9155, HB3 | Halógeno |
9140 | 9005, H10, H12, 9040, 9055, 9145, 9150, 9155, HB3 | Halógeno |
9145 | 9005, H10, H12, 9040, 9055, 9140, 9150, 9155, HB3 | Halógeno |
2504 | PSX24W, H16 (en forma de T), 5201, 5202, PSX24W, PS24W, 9009 | Halógeno |
5201 | H16 (en forma de T), 5202, 2504, PSX24W, PS24W, 9009 | Halógeno |
5202 | H16 (en forma de T), 5201, 2504, PSX24W, PS24W, 9009 | Halógeno |
PS24W | H16 (en forma de T), 5202, 2504, PS24WFF, 5201, 9009 | Halógeno |
PSX24W | H16 (en forma de T), 5202, 2504, PS24WFF, 5201, 9009 | Halógeno |
862 | 880, 880ST, 881, 884, 885, 886, 889, 890, 892, 893, 893ST, 894, 896, 898, 899 | Halógeno |
880 | 862, 880ST, 881, 884, 885, 886, 889, 890, 892, 893, 893ST, 894, 896, 898, 899 | Halógeno |
880ST | 862, 880, 881, 884, 885, 886, 889, 890, 892, 893, 893ST, 894, 896, 898, 899 | Halógeno |
881 | 862, 880, 880ST, 884, 885, 886, 889, 890, 892, 893, 893ST, 894, 896, 898, 899 | Halógeno |
884 | 862, 880, 880ST, 881, 885, 886, 889, 890, 892, 893, 893ST, 894, 896, 898, 899 | Halógeno |
885 | 862, 880, 880ST, 881, 884, 886, 889, 890, 892, 893, 893ST, 894, 896, 898, 899 | Halógeno |
886 | 862, 880, 880ST, 881, 884, 885, 889, 890, 892, 893, 893ST, 894, 896, 898, 899 | Halógeno |
889 | 862, 880, 880ST, 881, 884, 885, 886, 890, 892, 893, 893ST, 894, 896, 898, 899 | Halógeno |
891 | Ninguno | Halógeno |
893 | 862, 880, 880ST, 881, 884, 885, 886, 889, 890, 892, 893ST, 894, 896, 898, 899 | Halógeno |
894 | 862, 880, 880ST, 881, 884, 885, 886, 889, 890, 892, 893, 893ST, 896, 898, 899 | Halógeno |
896 | 862, 880, 880ST, 881, 884, 885, 886, 889, 890, 892, 893, 893ST, 894, 898, 899 | Halógeno |
898 | 862, 880, 880ST, 881, 884, 885, 886, 889, 890, 892, 893, 893ST, 894, 896, 899 | Halógeno |
899 | 862, 880, 880ST, 881, 884, 885, 886, 889, 890, 892, 893, 893ST, 894, 896, 898 | Escondido* |
D1C | D1R, D1S, D3C, D3R, D3S | Escondido* |
D1S | D1C, D1R, D3C, D3R, D3S | Escondido* |
D1R | D1C, D1S, D3C, D3R, D3S | Escondido* |
D2C | D2R, D2S, D4C, D4R, D4S | Escondido* |
D2S | D2C, D2R, D4C, D4R, D4S | Escondido* |
D2R | D2C, D2S, D4C, D4R, D4S | Escondido* |
D3C | D3R, D3S, D1C, D1R, D1S | Escondido* |
D3S | D3C, D3R, D1C, D1R, D1S | Escondido* |
D3R | D3C, D3S, D1C, D1R, D1S | Escondido* |
D4C | D4R, D4S, D2C, D2R, D2S | Escondido* |
D4S | D4C, D4R, D2C, D2R, D2S | Escondido* |
D4R | D4C, D4S, D2C, D2R, D2S | Escondido* |
D5S | D5R | Escondido* |
D5R | D5S |
Infografía: tamaños, enchufes, pestañas de bloqueo y bases de bombillas para automóviles
¿Tienes curiosidad por saber cómo es tu bombilla, cómo están posicionadas las pestañas de bloqueo o qué tipo de enchufe/conexión tiene? Consulta nuestra infografía:¿Sabías?
Las bombillas halógenas se pueden actualizar a bombillas tipo LED o HID para obtener faros más brillantes y duraderos. Obtenga los faros delanteros exactos que necesita para actualizar a LED o HID. Instalación plug and play, envío gratuito y garantía de por vida.Explicación de la equivalencia de las bombillas de los faros delanteros y de los faros antiniebla
Algunos faros delanteros y bombillas de luz antiniebla de automóviles tendrán diferentes números de bombilla/pieza, pero en realidad son exactamente la misma bombilla. Esto se debe a que los diferentes fabricantes, como Sylvania (Osram), Philips y Hella, utilizan sus propios números de pieza. Esto es similar a los tamaños de las pilas domésticas. Por ejemplo, las pilas AAA siempre tendrán el mismo tamaño, longitud, etc., independientemente de la marca y la tecnología. La misma lógica se aplica a las bombillas de los faros delanteros y de las luces antiniebla.Casos especiales
Aunque nos gustaría que las cosas fueran perfectamente simples y estándar en todos los casos, rara vez lo son y las bombillas de los faros de los automóviles no son una excepción.A continuación, desglosamos algunas bombillas que suelen confundirse como equivalentes:
Comparación entre H11 y H11B
H11 y H11B no son lo mismo, son dos bombillas muy diferentes como se muestra en la siguiente imagen.H16 Tipo A (estilo H11) vs. H16 Tipo B (estilo 5202)
La bombilla H16 viene en dos estilos diferentes: japonesa y estadounidense. La H16 tipo A es el diseño original de la bombilla y es equivalente a una bombilla H11. Tiene forma de L con clavijas anidadas. Esta es la versión japonesa de la bombilla que se encuentra comúnmente en Honda , Toyota , y Subaru vehículos.PS24W (5202) frente a PSX24W (2504)
Estas populares luces antiniebla han sido durante mucho tiempo un caso muy especial. Las bombillas parecen casi idénticas, pero tienen diferencias muy sutiles que la mayoría de los fabricantes de repuestos ni siquiera notaron. Como se ilustra en la imagen a continuación, a pesar de tener el mismo mecanismo de bloqueo de pestaña y el mismo enchufe exacto, tiene dos juegos de clavijas que están invertidas.Preguntas frecuentes:
La bombilla H16 en forma de L es igual que una bombilla H11. Sin embargo, la bombilla H16 en forma de T no lo es.No. A pesar de tener un diseño similar (misma forma de L, mismo diseño de enchufe), las bombillas H11 y 9005 tienen casquillos y pestañas de bloqueo diferentes, lo que las hace incompatibles. Obtenga más información sobre la Diferencia entre H11 y 9005 .
No. Las bombillas H7 y H11 tienen casquillos y pestañas de bloqueo diferentes, lo que las hace incompatibles. Obtenga más información sobre la Diferencia entre H11 y H7 .
No. Ambos tienen un diseño en forma de L, pero tienen diferentes pestañas de bloqueo y conexiones eléctricas. Los pines H11 están más cerca entre sí y más separados en el 9006. Obtenga más información sobre el Diferencia entre H11 y 9006 .
Esto depende de la tecnología de bombillas que utilice. Por ejemplo, si utiliza bombillas halógenas, el uso de bombillas equivalentes puede dañar su automóvil o provocar un sobrecalentamiento en el conjunto de faros delanteros y faros antiniebla debido al diferente uso y los requisitos de potencia.
Fuentes:
- Investigación de XenonPro.com
- Sylvania Automotriz
- Buscador de bombillas para automóviles de Philips (EE. UU.)
- Iluminación Hella
Aviso legal: La información contenida en esta página se proporciona de forma gratuita a nuestros visitantes. Fue preparada con lo mejor de nuestras capacidades y con toda la información disponible en el momento de redactarla. Nos reservamos el derecho de cambiar, eliminar o actualizar cualquier información contenida en esta página en cualquier momento y sin previo aviso para mejorar su precisión. El método más confiable para determinar el tamaño de la bombilla es extraer la bombilla real y leer el número de pieza indicado directamente en la bombilla. La información recopilada en esta página no tiene garantías.